IntChron > doi > 10.1029 > 2011jd016535
Data
Export as
csv
txt
json
Open as
json
Records
Cape_Matatula
- record: Cape_Matatula
- site: Cape Matatula
- country: American Samoa
- longitude: -170.57
- latitude: -14.25
- site_type: Atmospheric
Data series
A19
- series: A19
- series_type: IntCal_Data_B
- intcal_set_type: SH1-2
- notes: Reported as Δ14C
| 2001.7317 | | M01-049 | | LLNL-117880 | 1.0921 | 0.0017 | 85.3 | 1.7 | | |
| 2001.8248 | | M01-084 | | LLNL-117881 | 1.0903 | 0.0017 | 83.5 | 1.7 | | |
| 2001.8494 | | M01-085 | | LLNL-104537 | 1.0921 | 0.0022 | 85.3 | 2.2 | | |
| 2002.0767 | | M01-112 | | LLNL-117882 | 1.0898 | 0.0017 | 83 | 1.7 | | |
| 2002.1916 | | M01-132 | | LLNL-104541 | 1.0907 | 0.0022 | 83.8 | 2.2 | | |
| 2002.2683 | | M01-136 | | LLNL-104542 | 1.0899 | 0.0022 | 83 | 2.2 | | |
| 2002.2957 | | M01-137 | | LLNL-117883 | 1.0868 | 0.002 | 79.9 | 2 | | |
| 2002.3641 | | M01-150 | | LLNL-104543 | 1.0888 | 0.0022 | 81.9 | 2.2 | | |
| 2002.46 | | M01-171 | | LLNL-104544 | 1.0853 | 0.0022 | 78.4 | 2.2 | | |
| 2002.5448 | | M01-188 | | LLNL-104545 | 1.0857 | 0.0022 | 78.8 | 2.2 | | |
| 2002.5558 | | M01-189 | | LLNL-117884 | 1.0865 | 0.0017 | 79.6 | 1.7 | | |
| 2002.616 | | M01-196 | | LLNL-104546 | 1.0843 | 0.0022 | 77.4 | 2.2 | | |
| 2002.6489 | | M01-197 | | LLNL-117885 | 1.0849 | 0.0018 | 78 | 1.8 | | |
| 2002.8241 | | M01-225 | | LLNL-131131 | 1.0844 | 0.0017 | 77.5 | 1.7 | | |
| 2002.8816 | | M01-228 | | LLNL-117807 | 1.0862 | 0.0017 | 79.3 | 1.7 | | |
| 2002.9199 | | M01-271 | | LLNL-131064 | 1.0866 | 0.0017 | 79.7 | 1.7 | | |
| 2002.9966 | | M01-275 | | LLNL-131501 | 1.0868 | 0.0017 | 79.9 | 1.7 | | |
| 2003.1307 | | M01-293 | | LLNL-117767 | 1.0854 | 0.0027 | 78.4 | 2.7 | | |
| 2003.1882 | | M01-311 | | LLNL-117766 | 1.0847 | 0.0028 | 77.7 | 2.8 | | |
| 2003.2731 | | M01-313 | | LLNL-126984 | 1.0865 | 0.0017 | 79.5 | 1.7 | | |
| 2003.3032 | | M01-315 | | LLNL-131062 | 1.0863 | 0.0017 | 79.3 | 1.7 | | |
| 2003.3881 | | M01-331 | | LLNL-117840 | 1.0862 | 0.0027 | 79.2 | 2.7 | | |
| 2003.5359 | | M01-359 | | LLNL-117765 | 1.0806 | 0.0027 | 73.6 | 2.7 | | |
| 2003.5743 | | M01-365 | | LLNL-117891 | 1.0861 | 0.0017 | 79.1 | 1.7 | | |
| 2003.6701 | | M01-375 | | LLNL-138052 | 1.0759 | 0.0022 | 68.9 | 2.2 | | |
| 2003.7057 | | M01-377 | | LLNL-126942 | 1.08 | 0.0017 | 73 | 1.7 | | |
| 2003.8207 | | M01-383 | | LLNL-141125 | 1.0808 | 0.0022 | 73.8 | 2.2 | | |
| 2003.8754 | | M01-434 | | LLNL-126935 | 1.0764 | 0.0017 | 69.4 | 1.7 | | |
| 2003.9548 | | M01-438 | | LLNL-126914 | 1.0827 | 0.0017 | 75.7 | 1.7 | | |
| 2004.1109 | | M01-465 | | LLNL-126991 | 1.0816 | 0.0017 | 74.5 | 1.7 | | |
| 2004.1848 | | M01-468 | | LLNL-117871 | 1.0799 | 0.0023 | 72.8 | 2.3 | | |
| 2004.2806 | | M01-480 | | LLNL-117872 | 1.0781 | 0.0018 | 71 | 1.8 | | |
| 2004.319 | | M01-482 | | LLNL-117873 | 1.0789 | 0.0017 | 71.8 | 1.7 | | |
| 2004.3765 | | M01-501 | | LLNL-117874 | 1.0784 | 0.002 | 71.3 | 2 | | |
| 2004.4559 | | M01-509 | | LLNL-128277 | 1.0783 | 0.0017 | 71.2 | 1.7 | | |
| 2004.5325 | | M01-518 | | LLNL-128118 | 1.0759 | 0.0017 | 68.8 | 1.7 | | |
| 2004.6037 | | M01-540 | | LLNL-117875 | 1.0758 | 0.0018 | 68.7 | 1.8 | | |
| 2004.6831 | | M01-544 | | LLNL-126931 | 1.0722 | 0.0017 | 65.1 | 1.7 | | |
| 2004.8556 | | M01-564 | | LLNL-117877 | 1.075 | 0.0017 | 67.9 | 1.7 | | |
| 2004.8966 | | M01-566 | | LLNL-117878 | 1.0751 | 0.0017 | 68 | 1.7 | | |
| 2005.0116 | | M01-603 | | LLNL-128072 | 1.0754 | 0.0017 | 68.3 | 1.7 | | |
| 2005.1102 | | M01-617 | | LLNL-126963 | 1.075 | 0.0017 | 67.9 | 1.7 | | |
| 2005.2745 | | M01-646 | | LLNL-126959 | 1.0712 | 0.0017 | 64.1 | 1.7 | | |
| 2005.3593 | | M01-650 | | LLNL-128137 | 1.0759 | 0.0017 | 68.7 | 1.7 | | |
| 2005.4579 | | M01-680 | | LLNL-128063 | 1.0722 | 0.0017 | 65 | 1.7 | | |
| 2005.5428 | | M01-695 | | LLNL-128147 | 1.0757 | 0.0017 | 68.5 | 1.7 | | |
| 2005.6249 | | M01-699 | | LLNL-128094 | 1.0707 | 0.0017 | 63.5 | 1.7 | | |
| 2005.6988 | | M01-720 | | LLNL-128106 | 1.0701 | 0.0017 | 62.9 | 1.7 | | |
| 2005.7782 | | M01-734 | | LLNL-128125 | 1.0708 | 0.0017 | 63.6 | 1.7 | | |
| 2005.8768 | | M01-760 | | LLNL-128156 | 1.0731 | 0.0017 | 65.9 | 1.7 | | |
| 2005.948 | | M01-763 | | LLNL-126997 | 1.0732 | 0.0017 | 66 | 1.7 | | |
| 2006.0082 | | M01-775 | | LLNL-128081 | 1.0697 | 0.0017 | 62.5 | 1.7 | | |
| 2006.1314 | | M01-788 | | LLNL-131081 | 1.0747 | 0.0017 | 67.4 | 1.7 | | |
| 2006.2327 | | M01-808 | | LLNL-131032 | 1.0711 | 0.0017 | 63.8 | 1.7 | | |
| 2006.3121 | | M01-823 | | LLNL-131103 | 1.0693 | 0.0017 | 62 | 1.7 | | |
| 2006.4873 | | M01-843 | | LLNL-131510 | 1.07 | 0.0017 | 62.7 | 1.7 | | |
| 2006.5695 | | M01-860 | | LLNL-131060 | 1.0671 | 0.0017 | 59.8 | 1.7 | | |
| 2006.6543 | | M01-871 | | LLNL-131121 | 1.0649 | 0.0017 | 57.6 | 1.7 | | |
| 2006.731 | | M01-875 | | LLNL-131114 | 1.0682 | 0.0017 | 60.9 | 1.7 | | |
| 2006.8077 | | M01-898 | | LLNL-131560 | 1.0666 | 0.0017 | 59.3 | 1.7 | | |
| 2006.9911 | | M01-929 | | LLNL-131049 | 1.066 | 0.0017 | 58.7 | 1.7 | | |
| 2007.1554 | | M07-037 | | LLNL-138035 | 1.0581 | 0.0022 | 50.8 | 2.2 | | |
| 2007.2211 | | M07-040 | | LLNL-138044 | 1.0601 | 0.0022 | 52.8 | 2.2 | | |
| 2007.4073 | | M07-063 | | LLNL-138131 | 1.0634 | 0.0022 | 56 | 2.2 | | |
| 2007.4867 | | M07-080 | | LLNL-138102 | 1.0642 | 0.0022 | 56.8 | 2.2 | | |
| 2007.5661 | | M07-090 | | LLNL-138033 | 1.0609 | 0.0022 | 53.5 | 2.2 | | |
| 2007.6372 | | M07-107 | | LLNL-138091 | 1.0628 | 0.0022 | 55.4 | 2.2 | | |
| 2007.7303 | | M07-109 | | LLNL-138074 | 1.0594 | 0.0022 | 52 | 2.2 | | |
| 2007.807 | | M07-117 | | LLNL-141168 | 1.0589 | 0.0022 | 51.5 | 2.2 | | |
| 2007.8727 | | M08-034 | | LLNL-141130 | 1.059 | 0.0022 | 51.6 | 2.2 | | |
| 2007.9055 | | M08-035 | | LLNL-141122 | 1.0593 | 0.0022 | 51.9 | 2.2 | | |
| 2007.963 | | M08-037 | | LLNL-141150 | 1.0555 | 0.0022 | 48.1 | 2.2 | | |
- data_url: https://intchron.org/public.php?record=intcal20_b/Cape_Matatula
Kumukahi
- record: Kumukahi
- site: Kumukahi
- region: Hawaii
- country: USA
- longitude: -154.82
- latitude: 19.52
- site_type: Atmospheric
Data series
A15_1
- series: A15_1
- series_type: IntCal_Data_B
- intcal_set_type: NH2
- notes: Reported as Δ14C
| 2001.614 | | M01-028 | | LLNL-128113 | 1.0881 | 0.0017 | 81.3 | 1.7 | | |
| 2001.6742 | | M01-029 | | LLNL-124155 | 1.0875 | 0.0017 | 80.7 | 1.7 | | |
| 2001.8248 | | M01-056 | | LLNL-128132 | 1.0844 | 0.0017 | 77.6 | 1.7 | | |
| 2001.8823 | | M01-092 | | LLNL-131124 | 1.0873 | 0.0017 | 80.5 | 1.7 | | |
| 2002.0356 | | M01-095 | | LLNL-126916 | 1.0887 | 0.0017 | 81.9 | 1.7 | | |
| 2002.1342 | | M01-124 | | LLNL-127002 | 1.0861 | 0.0017 | 79.3 | 1.7 | | |
| 2002.2081 | | M01-128 | | LLNL-126940 | 1.0792 | 0.0017 | 72.4 | 1.7 | | |
| 2002.2847 | | M01-140 | | LLNL-126972 | 1.0876 | 0.0017 | 80.7 | 1.7 | | |
| 2002.3231 | | M01-142 | | LLNL-131034 | 1.0816 | 0.0017 | 74.8 | 1.7 | | |
| 2002.3614 | | M01-159 | | LLNL-124156 | 1.0782 | 0.0017 | 71.4 | 1.7 | | |
| 2002.4572 | | M01-177 | | LLNL-128088 | 1.0811 | 0.0017 | 74.3 | 1.7 | | |
| 2002.4956 | | M01-179 | | LLNL-141174 | 1.0807 | 0.0022 | 73.9 | 2.2 | | |
| 2002.5339 | | M01-181 | | LLNL-128143 | 1.0859 | 0.0017 | 79 | 1.7 | | |
| 2002.6105 | | M01-176 | | LLNL-124154 | 1.0793 | 0.0017 | 72.5 | 1.7 | | |
| 2002.6708 | | M01-210 | | LLNL-117769 | 1.0877 | 0.0027 | 80.8 | 2.7 | | |
| 2002.7064 | | M01-212 | | LLNL-131522 | 1.0837 | 0.0017 | 76.8 | 1.7 | | |
| 2002.7639 | | M01-214 | | LLNL-117756 | 1.0864 | 0.0028 | 79.5 | 2.8 | | |
| 2002.8789 | | M01-254 | | LLNL-138060 | 1.0838 | 0.0022 | 76.9 | 2.2 | | |
| 2002.9172 | | M01-256 | | LLNL-117751 | 1.0747 | 0.0028 | 67.8 | 2.8 | | |
| 2002.9555 | | M01-258 | | LLNL-124145 | 1.0762 | 0.0017 | 69.3 | 1.7 | | |
| 2003.0157 | | M01-284 | | LLNL-117852 | 1.0733 | 0.003 | 66.4 | 3 | | |
| 2003.0897 | | M01-288 | | LLNL-117753 | 1.078 | 0.0028 | 71.1 | 2.8 | | |
| 2003.1663 | | M01-307 | | LLNL-117757 | 1.0774 | 0.0027 | 70.5 | 2.7 | | |
| 2003.2047 | | M01-308 | | LLNL-124138 | 1.0734 | 0.0017 | 66.5 | 1.7 | | |
| 2003.2813 | | M01-324 | | LLNL-124139 | 1.0739 | 0.0017 | 67 | 1.7 | | |
| 2003.4182 | | M01-329 | | LLNL-117781 | 1.0766 | 0.0017 | 69.7 | 1.7 | | |
| 2003.6838 | | M01-364 | | LLNL-128281 | 1.0764 | 0.0017 | 69.4 | 1.7 | | |
| 2003.7823 | | M01-398 | | LLNL-124143 | 1.0784 | 0.0017 | 71.4 | 1.7 | | |
| 2003.8563 | | M01-400 | | LLNL-131599 | 1.0767 | 0.0017 | 69.7 | 1.7 | | |
| 2003.9521 | | M01-441 | | LLNL-131588 | 1.0757 | 0.0017 | 68.7 | 1.7 | | |
| 2004.0287 | | M01-444 | | LLNL-124144 | 1.0713 | 0.0017 | 64.3 | 1.7 | | |
| 2004.0862 | | M01-445 | | LLNL-128289 | 1.071 | 0.0017 | 64 | 1.7 | | |
| 2004.1629 | | M01-459 | | LLNL-126994 | 1.0784 | 0.0017 | 71.4 | 1.7 | | |
| 2004.3381 | | M01-485 | | LLNL-131023 | 1.0744 | 0.0017 | 67.4 | 1.7 | | |
| 2004.4148 | | M01-497 | | LLNL-124140 | 1.0719 | 0.0017 | 64.9 | 1.7 | | |
| 2004.5106 | | M01-514 | | LLNL-128282 | 1.0756 | 0.0017 | 68.5 | 1.7 | | |
| 2004.6229 | | M01-545 | | LLNL-128067 | 1.0744 | 0.0017 | 67.3 | 1.7 | | |
| 2004.6995 | | M01-547 | | LLNL-131584 | 1.0734 | 0.0017 | 66.3 | 1.7 | | |
| 2004.757 | | M01-559 | | LLNL-128124 | 1.0708 | 0.0017 | 63.7 | 1.7 | | |
| 2004.872 | | M01-596 | | LLNL-128068 | 1.0674 | 0.0017 | 60.3 | 1.7 | | |
| 2004.9706 | | M01-599 | | LLNL-128288 | 1.068 | 0.0017 | 60.9 | 1.7 | | |
| 2005.0472 | | M01-614 | | LLNL-131593 | 1.0751 | 0.0017 | 68 | 1.7 | | |
| 2005.1431 | | M01-624 | | LLNL-131603 | 1.0702 | 0.0017 | 63.1 | 1.7 | | |
| 2005.2361 | | M01-636 | | LLNL-128275 | 1.0646 | 0.0017 | 57.5 | 1.7 | | |
| 2005.3128 | | M01-639 | | LLNL-128153 | 1.0679 | 0.0017 | 60.8 | 1.7 | | |
| 2005.3895 | | M01-665 | | LLNL-126947 | 1.0624 | 0.0017 | 55.3 | 1.7 | | |
| 2005.4661 | | M01-688 | | LLNL-128077 | 1.0631 | 0.0017 | 56 | 1.7 | | |
| 2005.5455 | | M01-692 | | LLNL-131594 | 1.0673 | 0.0017 | 60.2 | 1.7 | | |
| 2005.6797 | | M01-717 | | LLNL-126920 | 1.0696 | 0.0017 | 62.4 | 1.7 | | |
| 2005.7755 | | M01-724 | | LLNL-126908 | 1.0708 | 0.0017 | 63.6 | 1.7 | | |
| 2005.8494 | | M01-749 | | LLNL-128269 | 1.0651 | 0.0017 | 57.9 | 1.7 | | |
| 2006.0219 | | M01-769 | | LLNL-126968 | 1.064 | 0.0017 | 56.8 | 1.7 | | |
| 2006.0438 | | M01-781 | | LLNL-128102 | 1.0633 | 0.0017 | 56.1 | 1.7 | | |
| 2006.1396 | | M01-793 | | LLNL-131102 | 1.0618 | 0.0017 | 54.6 | 1.7 | | |
| 2006.2136 | | M01-809 | | LLNL-131133 | 1.0629 | 0.0017 | 55.7 | 1.7 | | |
| 2006.2902 | | M01-812 | | LLNL-131057 | 1.067 | 0.0017 | 59.8 | 1.7 | | |
| 2006.3669 | | M01-829 | | LLNL-131107 | 1.0606 | 0.0017 | 53.4 | 1.7 | | |
| 2006.4435 | | M01-832 | | LLNL-131073 | 1.0691 | 0.0017 | 61.8 | 1.7 | | |
| 2006.5202 | | M01-854 | | LLNL-131576 | 1.0642 | 0.0017 | 56.9 | 1.7 | | |
| 2006.5969 | | M01-858 | | LLNL-131503 | 1.0635 | 0.0017 | 56.2 | 1.7 | | |
| 2006.6927 | | M01-879 | | LLNL-131567 | 1.066 | 0.0017 | 58.7 | 1.7 | | |
| 2006.7693 | | M01-890 | | LLNL-131080 | 1.067 | 0.0017 | 59.7 | 1.7 | | |
| 2006.8652 | | M01-920 | | LLNL-131548 | 1.0642 | 0.0017 | 56.9 | 1.7 | | |
| 2006.9418 | | M01-922 | | LLNL-131530 | 1.0602 | 0.0017 | 52.9 | 1.7 | | |
| 2007.0404 | | M07-010 | | LLNL-138089 | 1.059 | 0.0022 | 51.7 | 2.2 | | |
| 2007.2101 | | M07-027 | | LLNL-138066 | 1.0638 | 0.0022 | 56.5 | 2.2 | | |
| 2007.2868 | | M07-046 | | LLNL-138113 | 1.0566 | 0.0022 | 49.3 | 2.2 | | |
| 2007.3634 | | M07-056 | | LLNL-138053 | 1.0588 | 0.0022 | 51.5 | 2.2 | | |
| 2007.4593 | | M07-070 | | LLNL-138042 | 1.0626 | 0.0022 | 55.2 | 2.2 | | |
| 2007.5551 | | M07-094 | | LLNL-138139 | 1.0597 | 0.0022 | 52.3 | 2.2 | | |
| 2007.6318 | | M07-097 | | LLNL-138108 | 1.0609 | 0.0022 | 53.5 | 2.2 | | |
| 2007.7084 | | M07-111 | | LLNL-138038 | 1.0573 | 0.0022 | 49.9 | 2.2 | | |
| 2007.7878 | | M07-126 | | LLNL-141134 | 1.0581 | 0.0022 | 50.7 | 2.2 | | |
| 2007.8809 | | M07-129 | | LLNL-141116 | 1.0569 | 0.0022 | 49.5 | 2.2 | | |
| 2007.9576 | | M08-030 | | LLNL-141198 | 1.0516 | 0.0022 | 44.3 | 2.2 | | |
- data_url: https://intchron.org/public.php?record=intcal20_b/Kumukahi
Mauna_Loa
- record: Mauna_Loa
- site: Mauna Loa
- region: Hawaii
- country: USA
- longitude: -155.58
- latitude: 19.53
- site_type: Atmospheric
Data series
A15_2
- series: A15_2
- series_type: IntCal_Data_B
- intcal_set_type: NH2
- notes: Reported as Δ14C
| 2001.6386 | | M01-024 | | LLNL-124190 | 1.0927 | 0.0017 | 85.9 | 1.7 | | |
| 2001.6961 | | M01-027 | | LLNL-104521 | 1.0887 | 0.0022 | 81.9 | 2.2 | | |
| 2001.7344 | | M01-040 | | LLNL-131518 | 1.092 | 0.0017 | 85.2 | 1.7 | | |
| 2001.7919 | | M01-043 | | LLNL-104522 | 1.0864 | 0.0022 | 79.6 | 2.2 | | |
| 2001.8494 | | M01-058 | | LLNL-124362 | 1.0928 | 0.0017 | 86 | 1.7 | | |
| 2001.8686 | | M01-059 | | LLNL-104523 | 1.0857 | 0.0022 | 78.9 | 2.2 | | |
| 2002.0411 | | M01-083 | | LLNL-104525 | 1.0861 | 0.0022 | 79.3 | 2.2 | | |
| 2002.1177 | | M01-108 | | LLNL-104526 | 1.0859 | 0.0022 | 79.1 | 2.2 | | |
| 2002.1615 | | M01-110 | | LLNL-124349 | 1.0868 | 0.0017 | 80 | 1.7 | | |
| 2002.1944 | | M01-118 | | LLNL-104527 | 1.0842 | 0.0022 | 77.4 | 2.2 | | |
| 2002.271 | | M01-122 | | LLNL-104528 | 1.0839 | 0.0022 | 77.1 | 2.2 | | |
| 2002.3094 | | M01-144 | | LLNL-124352 | 1.0855 | 0.0017 | 78.7 | 1.7 | | |
| 2002.3477 | | M01-146 | | LLNL-104529 | 1.0799 | 0.0022 | 73.1 | 2.2 | | |
| 2002.4052 | | M01-154 | | LLNL-124353 | 1.0849 | 0.0017 | 78 | 1.7 | | |
| 2002.5969 | | M01-183 | | LLNL-124355 | 1.0809 | 0.0017 | 74 | 1.7 | | |
| 2002.6352 | | M01-185 | | LLNL-104532 | 1.0847 | 0.0022 | 77.8 | 2.2 | | |
| 2002.6735 | | M01-200 | | LLNL-124359 | 1.0855 | 0.0017 | 78.6 | 1.7 | | |
| 2002.7118 | | M01-202 | | LLNL-117800 | 1.0829 | 0.0017 | 76 | 1.7 | | |
| 2002.7885 | | M01-206 | | LLNL-117759 | 1.0805 | 0.0027 | 73.6 | 2.7 | | |
| 2002.8652 | | M01-231 | | LLNL-117747 | 1.0824 | 0.0027 | 75.5 | 2.7 | | |
| 2002.961 | | M01-251 | | LLNL-117809 | 1.0825 | 0.0017 | 75.6 | 1.7 | | |
| 2003.0376 | | M01-265 | | LLNL-117799 | 1.0838 | 0.0017 | 76.9 | 1.7 | | |
| 2003.2101 | | M01-304 | | LLNL-117784 | 1.0793 | 0.0017 | 72.4 | 1.7 | | |
| 2003.2868 | | M01-317 | | LLNL-117746 | 1.0786 | 0.0028 | 71.7 | 2.8 | | |
| 2003.3634 | | M01-321 | | LLNL-117773 | 1.0792 | 0.0027 | 72.3 | 2.7 | | |
| 2003.4018 | | M01-337 | | LLNL-124360 | 1.079 | 0.0017 | 72.1 | 1.7 | | |
| 2003.4209 | | M01-338 | | LLNL-131566 | 1.0803 | 0.0017 | 73.3 | 1.7 | | |
| 2003.5359 | | M01-348 | | LLNL-117770 | 1.0787 | 0.0027 | 71.7 | 2.7 | | |
| 2003.6126 | | M01-351 | | LLNL-117755 | 1.0806 | 0.003 | 73.6 | 3 | | |
| 2003.6893 | | M01-371 | | LLNL-126913 | 1.0807 | 0.0017 | 73.7 | 1.7 | | |
| 2003.7467 | | M01-390 | | LLNL-124363 | 1.0795 | 0.0017 | 72.5 | 1.7 | | |
| 2003.8234 | | M01-394 | | LLNL-124342 | 1.0775 | 0.0017 | 70.5 | 1.7 | | |
| 2004.0151 | | M01-410 | | LLNL-126905 | 1.0779 | 0.0017 | 70.9 | 1.7 | | |
| 2004.0917 | | M01-448 | | LLNL-124204 | 1.0766 | 0.0017 | 69.6 | 1.7 | | |
| 2004.1629 | | M01-451 | | LLNL-126971 | 1.0799 | 0.0017 | 72.8 | 1.7 | | |
| 2004.2259 | | M01-471 | | LLNL-124344 | 1.075 | 0.0017 | 68 | 1.7 | | |
| 2004.3217 | | M01-486 | | LLNL-124188 | 1.0749 | 0.0017 | 67.9 | 1.7 | | |
| 2004.36 | | M01-488 | | LLNL-124191 | 1.0742 | 0.0017 | 67.2 | 1.7 | | |
| 2004.4559 | | M01-505 | | LLNL-124194 | 1.0732 | 0.0017 | 66.2 | 1.7 | | |
| 2004.5325 | | M01-522 | | LLNL-126950 | 1.0717 | 0.0017 | 64.7 | 1.7 | | |
| 2004.6283 | | M01-527 | | LLNL-124343 | 1.0754 | 0.0017 | 68.3 | 1.7 | | |
| 2004.705 | | M01-535 | | LLNL-128107 | 1.0751 | 0.0017 | 68 | 1.7 | | |
| 2004.7817 | | M01-552 | | LLNL-126918 | 1.07 | 0.0017 | 62.9 | 1.7 | | |
| 2004.8775 | | M01-571 | | LLNL-124346 | 1.0738 | 0.0017 | 66.7 | 1.7 | | |
| 2004.8966 | | M01-572 | | LLNL-124347 | 1.0729 | 0.0017 | 65.8 | 1.7 | | |
| 2004.935 | | M01-590 | | LLNL-124348 | 1.0719 | 0.0017 | 64.8 | 1.7 | | |
| 2005.0308 | | M01-595 | | LLNL-128090 | 1.0687 | 0.0017 | 61.6 | 1.7 | | |
| 2005.1266 | | M01-618 | | LLNL-128103 | 1.0694 | 0.0017 | 62.3 | 1.7 | | |
| 2005.2033 | | M01-630 | | LLNL-128148 | 1.0711 | 0.0017 | 64 | 1.7 | | |
| 2005.2799 | | M01-634 | | LLNL-128098 | 1.0683 | 0.0017 | 61.2 | 1.7 | | |
| 2005.3566 | | M01-654 | | LLNL-128082 | 1.0693 | 0.0017 | 62.2 | 1.7 | | |
| 2005.5291 | | M01-674 | | LLNL-128140 | 1.0695 | 0.0017 | 62.3 | 1.7 | | |
| 2005.6057 | | M01-702 | | LLNL-128128 | 1.0692 | 0.0017 | 62 | 1.7 | | |
| 2005.7016 | | M01-709 | | LLNL-127001 | 1.0724 | 0.0017 | 65.2 | 1.7 | | |
| 2005.8166 | | M01-732 | | LLNL-131531 | 1.0696 | 0.0017 | 62.4 | 1.7 | | |
| 2005.9124 | | M01-754 | | LLNL-138136 | 1.0722 | 0.0022 | 65 | 2.2 | | |
| 2005.9507 | | M01-756 | | LLNL-126964 | 1.0703 | 0.0017 | 63.1 | 1.7 | | |
| 2006.0274 | | M01-773 | | LLNL-128075 | 1.064 | 0.0017 | 56.8 | 1.7 | | |
| 2006.104 | | M01-784 | | LLNL-131122 | 1.0694 | 0.0017 | 62.2 | 1.7 | | |
| 2006.1807 | | M01-796 | | LLNL-131113 | 1.064 | 0.0017 | 56.8 | 1.7 | | |
| 2006.2574 | | M01-802 | | LLNL-131132 | 1.0644 | 0.0017 | 57.2 | 1.7 | | |
| 2006.3532 | | M01-816 | | LLNL-131065 | 1.0678 | 0.0017 | 60.5 | 1.7 | | |
| 2006.449 | | M01-836 | | LLNL-131504 | 1.0661 | 0.0017 | 58.8 | 1.7 | | |
| 2006.5257 | | M01-846 | | LLNL-131098 | 1.0632 | 0.0017 | 56 | 1.7 | | |
| 2006.6215 | | M01-864 | | LLNL-131024 | 1.0674 | 0.0017 | 60.1 | 1.7 | | |
| 2006.7173 | | M01-869 | | LLNL-131061 | 1.0665 | 0.0017 | 59.2 | 1.7 | | |
| 2006.794 | | M01-887 | | LLNL-131096 | 1.0643 | 0.0017 | 57 | 1.7 | | |
| 2006.8706 | | M01-910 | | LLNL-131037 | 1.0645 | 0.0017 | 57.2 | 1.7 | | |
| 2006.9473 | | M01-914 | | LLNL-131539 | 1.0626 | 0.0017 | 55.3 | 1.7 | | |
| 2007.1198 | | M07-018 | | LLNL-138127 | 1.0678 | 0.0022 | 60.4 | 2.2 | | |
| 2007.1937 | | M07-031 | | LLNL-138055 | 1.0609 | 0.0022 | 53.6 | 2.2 | | |
| 2007.2923 | | M07-044 | | LLNL-138118 | 1.0606 | 0.0022 | 53.3 | 2.2 | | |
| 2007.3689 | | M07-059 | | LLNL-138037 | 1.0603 | 0.0022 | 53 | 2.2 | | |
| 2007.4456 | | M07-068 | | LLNL-138090 | 1.0581 | 0.0022 | 50.8 | 2.2 | | |
| 2007.5414 | | M07-076 | | LLNL-138103 | 1.0624 | 0.0022 | 55 | 2.2 | | |
| 2007.6975 | | M07-104 | | LLNL-138120 | 1.0613 | 0.0022 | 53.9 | 2.2 | | |
| 2007.7906 | | M07-120 | | LLNL-141155 | 1.0571 | 0.0022 | 49.7 | 2.2 | | |
| 2007.87 | | M07-124 | | LLNL-141147 | 1.0571 | 0.0022 | 49.7 | 2.2 | | |
| 2007.9466 | | M08-026 | | LLNL-141172 | 1.0602 | 0.0022 | 52.8 | 2.2 | | |
- data_url: https://intchron.org/public.php?record=intcal20_b/Mauna_Loa
Palmer_Station
- record: Palmer_Station
- site: Palmer Station
- country: Antarctica
- longitude: -64.053889
- latitude: -64.774167
- site_type: Atmospheric
Data series
A26_1
- series: A26_1
- series_type: IntCal_Data_B
- intcal_set_type: SH1-2
- notes: Reported as Δ14C
| 2005.1869 | | PSA-01A | | LLNL-131523 | 1.0717 | 0.0017 | 64.6 | 1.7 | | |
| 2005.3785 | | PSA-03A | | LLNL-131120 | 1.0666 | 0.0017 | 59.5 | 1.7 | | |
| 2005.5017 | | PSA-04A | | LLNL-131529 | 1.0676 | 0.0017 | 60.5 | 1.7 | | |
| 2005.7262 | | PSA-05A | | LLNL-131557 | 1.0653 | 0.0017 | 58.1 | 1.7 | | |
| 2005.8001 | | PSA-06A | | LLNL-131086 | 1.0725 | 0.0017 | 65.3 | 1.7 | | |
| 2005.9124 | | PSA-07A | | LLNL-131572 | 1.0645 | 0.0017 | 57.3 | 1.7 | | |
| 2005.9452 | | PSA-08A | | LLNL-131030 | 1.0654 | 0.0017 | 58.2 | 1.7 | | |
| 2005.9945 | | PSA-09A | | LLNL-131507 | 1.0658 | 0.0017 | 58.6 | 1.7 | | |
| 2006.0411 | | PSA-10A | | LLNL-131041 | 1.0689 | 0.0017 | 61.7 | 1.7 | | |
| 2006.0986 | | PSA-11A | | LLNL-131140 | 1.0692 | 0.0017 | 62 | 1.7 | | |
| 2006.1643 | | PSA-12A | | LLNL-131563 | 1.0696 | 0.0017 | 62.4 | 1.7 | | |
| 2006.2136 | | PSA-13A | | LLNL-131135 | 1.0691 | 0.0017 | 61.9 | 1.7 | | |
| 2006.2902 | | PSA-14A | | LLNL-131084 | 1.0735 | 0.0017 | 66.2 | 1.7 | | |
| 2006.3231 | | PSA-15A | | LLNL-131512 | 1.0662 | 0.0017 | 59 | 1.7 | | |
| 2006.4873 | | PSA-16A | | LLNL-131101 | 1.068 | 0.0017 | 60.7 | 1.7 | | |
| 2006.5202 | | PSA-17A | | LLNL-131028 | 1.0649 | 0.0017 | 57.6 | 1.7 | | |
| 2006.5585 | | PSA-18A | | LLNL-131540 | 1.0649 | 0.0017 | 57.6 | 1.7 | | |
