IntChron > doi > 10.1017 > s0033822200033130
t | calage_range | sample | ring_segment | labcode | F14C | F14C_sigma | Delta14C | Delta14C_sigma | batch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986.5722 | 0.0329 | Jfj-1 | Hd-10492 | 1.1943 | 0.002 | 189 | 2 | ||||
1986.6078 | 0.0383 | Jfj-2 | Hd-10496 | 1.1963 | 0.002 | 191 | 2 | ||||
1986.6475 | 0.0411 | Jfj-3 | Hd-10613 | 1.2013 | 0.003 | 196 | 3 | ||||
1986.6886 | 0.0411 | Jfj-4 | Hd-10614 | 1.1963 | 0.003 | 191 | 3 | ||||
1986.7296 | 0.0411 | Jfj-5 | Hd-10623 | 1.2013 | 0.002 | 196 | 2 | ||||
1986.8036 | 0.0301 | Jfj-7 | Hd-10631 | 1.1943 | 0.003 | 189 | 3 | ||||
1986.8378 | 0.0383 | Jfj-8 | Hd-10632 | 1.1953 | 0.002 | 190 | 2 | ||||
1986.8761 | 0.0383 | Jfj-9 | Hd-10694 | 1.1792 | 0.004 | 174 | 4 | ||||
1986.9131 | 0.0356 | Jfj-10 | Hd-10695 | 1.1923 | 0.003 | 187 | 3 | ||||
1986.9514 | 0.0411 | Jfj-11 | Hd-10705 | 1.1883 | 0.002 | 183 | 2 | ||||
1986.9911 | 0.0383 | Jfj-12 | Hd-10706 | 1.1913 | 0.002 | 186 | 2 | ||||
1987.0294 | 0.0383 | Jfj-13 | Hd-10881 | 1.1873 | 0.003 | 182 | 3 | ||||
1987.0691 | 0.0356 | Jfj-14 | Hd-10893 | 1.1893 | 0.003 | 184 | 3 | ||||
1987.0992 | 0.0246 | Jfj-15 | Hd-10894 | 1.1883 | 0.002 | 183 | 2 | ||||
1987.1266 | 0.0301 | Jfj-16 | Hd-10898 | 1.1803 | 0.003 | 175 | 3 | ||||
1987.1526 | 0.0219 | Jfj-17 | Hd-10899 | 1.1823 | 0.003 | 177 | 3 | ||||
1987.1828 | 0.0383 | Jfj-18 | Hd-10917 | 1.1863 | 0.003 | 181 | 3 | ||||
1987.2211 | 0.0383 | Jfj-19 | Hd-10918 | 1.1833 | 0.003 | 178 | 3 | ||||
1987.2485 | 0.0164 | Jfj-20 | Hd-10985 | 1.1863 | 0.003 | 181 | 3 | ||||
1987.4127 | 0.0383 | Jfj-21 | Hd-10986 | 1.1874 | 0.003 | 182 | 3 | ||||
1987.4894 | 0.0383 | Jfj-23 | Hd-11104 | 1.1884 | 0.002 | 183 | 2 | ||||
1987.5277 | 0.0383 | Jfj-24 | Hd-11105 | 1.1844 | 0.002 | 179 | 2 | ||||
1987.5674 | 0.0356 | Jfj-25 | Hd-11350 | 1.1934 | 0.003 | 188 | 3 | ||||
1987.6044 | 0.0383 | Jfj-26 | Hd-11351 | 1.1934 | 0.003 | 188 | 3 | ||||
1987.6441 | 0.0411 | Jfj-27 | Hd-11380 | 1.1924 | 0.003 | 187 | 3 | ||||
1987.6824 | 0.0356 | Jfj-28 | Hd-11526 | 1.1904 | 0.004 | 185 | 4 | ||||
1987.7194 | 0.0383 | Jfj-29 | Hd-11534 | 1.1894 | 0.004 | 184 | 4 | ||||
1987.7577 | 0.0383 | Jfj-30 | Hd-11535 | 1.1924 | 0.004 | 187 | 4 | ||||
1987.796 | 0.0383 | Jfj-31 | Hd-11580 | 1.1814 | 0.003 | 176 | 3 | ||||
1987.8344 | 0.0383 | Jfj-32 | Hd-11581 | 1.1834 | 0.002 | 178 | 2 | ||||
1987.8727 | 0.0383 | Jfj-33 | Hd-11593 | 1.1804 | 0.003 | 175 | 3 | ||||
1987.911 | 0.0383 | Jfj-34 | Hd-11594 | 1.1824 | 0.003 | 177 | 3 | ||||
1987.9493 | 0.0383 | Jfj-35 | Hd-11601 | 1.1884 | 0.003 | 183 | 3 | ||||
1987.9877 | 0.0383 | Jfj-36 | Hd-11602 | 1.1824 | 0.003 | 177 | 3 | ||||
1988.026 | 0.0383 | Jfj-37 | Hd-11606 | 1.1834 | 0.003 | 178 | 3 | ||||
1988.0643 | 0.0383 | Jfj-38 | Hd-11607 | 1.1804 | 0.003 | 175 | 3 | ||||
1988.1054 | 0.0438 | Jfj-39 | Hd-11615 | 1.1764 | 0.002 | 171 | 2 | ||||
1988.1437 | 0.0329 | Jfj-40 | Hd-11616 | 1.1744 | 0.003 | 169 | 3 | ||||
1988.1793 | 0.0383 | Jfj-41 | Hd-11629 | 1.1774 | 0.004 | 172 | 4 | ||||
1988.2177 | 0.0383 | Jfj-42 | Hd-11640 | 1.1794 | 0.003 | 174 | 3 | ||||
1988.256 | 0.0383 | Jfj-43 | Hd-11646 | 1.1734 | 0.003 | 168 | 3 | ||||
1988.2943 | 0.0383 | Jfj-44 | Hd-11667 | 1.1764 | 0.003 | 171 | 3 | ||||
1988.3326 | 0.0383 | Jfj-45 | Hd-11941 | 1.1714 | 0.003 | 166 | 3 | ||||
1988.371 | 0.0383 | Jfj-46 | Hd-11948 | 1.1764 | 0.003 | 171 | 3 | ||||
1988.412 | 0.0329 | Jfj-47 | Hd-11954 | 1.1704 | 0.003 | 165 | 3 | ||||
1988.4476 | 0.0383 | Jfj-48 | Hd-11959 | 1.1785 | 0.003 | 173 | 3 | ||||
1988.486 | 0.0383 | Jfj-49 | Hd-11982 | 1.1805 | 0.003 | 175 | 3 | ||||
1988.5243 | 0.0383 | Jfj-50 | Hd-11990 | 1.1755 | 0.003 | 170 | 3 | ||||
1988.5626 | 0.0383 | Jfj-51 | Hd-11997 | 1.1715 | 0.003 | 166 | 3 | ||||
1988.6393 | 0.0383 | Jfj-53 | Hd-12103 | 1.1745 | 0.003 | 169 | 3 | ||||
1988.6776 | 0.0383 | Jfj-54 | Hd-12104 | 1.1855 | 0.003 | 180 | 3 | ||||
1988.7159 | 0.0383 | Jfj-55 | Hd-12113 | 1.1725 | 0.003 | 167 | 3 | ||||
1988.7543 | 0.0383 | Jfj-56 | Hd-12113 | 1.1735 | 0.003 | 168 | 3 | ||||
1988.7926 | 0.0383 | Jfj-57 | Hd-12203 | 1.1775 | 0.004 | 172 | 4 | ||||
1988.8309 | 0.0383 | Jfj-58 | Hd-12204 | 1.1815 | 0.004 | 176 | 4 | ||||
1988.8693 | 0.0383 | Jfj-59 | Hd-12217 | 1.1856 | 0.004 | 180 | 4 | ||||
1988.9076 | 0.0383 | Jfj-60 | Hd-12218 | 1.1705 | 0.003 | 165 | 3 | ||||
1988.9459 | 0.0383 | Jfj-61 | Hd-12223 | 1.1665 | 0.003 | 161 | 3 | ||||
1988.9843 | 0.0383 | Jfj-62 | Hd-12224 | 1.1775 | 0.003 | 172 | 3 | ||||
1989.0226 | 0.0383 | Jfj-63 | Hd-12228 | 1.1745 | 0.003 | 169 | 3 | ||||
1989.0609 | 0.0383 | Jfj-64 | Hd-12698 | 1.1765 | 0.004 | 171 | 4 | ||||
1989.0992 | 0.0383 | Jfj-65 | Hd-12714 | 1.1806 | 0.005 | 175 | 5 | ||||
1989.1376 | 0.0383 | Jfj-66 | Hd-12715 | 1.1685 | 0.004 | 163 | 4 | ||||
1989.1951 | 0.0767 | Jfj-67 | Hd-12720 | 1.1695 | 0.006 | 164 | 6 | ||||
1989.2526 | 0.0383 | Jfj-68 | Hd-12721 | 1.1705 | 0.005 | 165 | 5 | ||||
1989.2909 | 0.0383 | Jfj-69 | Hd-13052 | 1.1625 | 0.003 | 157 | 3 | ||||
1989.3292 | 0.0383 | Jfj-70 | Hd-12738 | 1.1696 | 0.005 | 164 | 5 | ||||
1989.3676 | 0.0383 | Jfj-71 | Hd-13102 | 1.1696 | 0.003 | 164 | 3 | ||||
1989.4059 | 0.0383 | Jfj-72 | Hd-13111 | 1.1676 | 0.003 | 162 | 3 | ||||
1989.4442 | 0.0383 | Jfj-73 | Hd-12739 | 1.1726 | 0.004 | 167 | 4 | ||||
1989.4825 | 0.0383 | Jfj-74 | Hd-13112 | 1.1706 | 0.003 | 165 | 3 | ||||
1989.5209 | 0.0383 | Jfj-75 | Hd-13119 | 1.1686 | 0.003 | 163 | 3 | ||||
1989.5592 | 0.0383 | Jfj-76 | Hd-13121 | 1.1716 | 0.003 | 166 | 3 | ||||
1989.6071 | 0.0575 | Jfj-77 | Hd-13122 | 1.1726 | 0.002 | 167 | 2 | ||||
1989.655 | 0.0383 | Jfj-78 | Hd-13279 | 1.1716 | 0.004 | 166 | 4 | ||||
1989.6934 | 0.0383 | Jfj-79 | Hd-13280 | 1.1686 | 0.003 | 163 | 3 | ||||
1989.7317 | 0.0383 | Jfj-80 | Hd-13131 | 1.1676 | 0.003 | 162 | 3 | ||||
1989.77 | 0.0383 | Jfj-81 | Hd-13278 | 1.1706 | 0.004 | 165 | 4 | ||||
1989.8084 | 0.0383 | Jfj-82 | Hd-12943 | 1.1656 | 0.003 | 160 | 3 | ||||
1989.8467 | 0.0383 | Jfj-83 | Hd-13281 | 1.1666 | 0.003 | 161 | 3 | ||||
1989.885 | 0.0383 | Jfj-84 | Hd-12980 | 1.1646 | 0.004 | 159 | 4 | ||||
1989.9233 | 0.0383 | Jfj-85 | Hd-13714 | 1.1636 | 0.003 | 158 | 3 | ||||
1989.9617 | 0.0383 | Jfj-86 | Hd-13715 | 1.1566 | 0.003 | 151 | 3 | ||||
1990 | 0.0383 | Jfj-87 | Hd-13708 | 1.1626 | 0.003 | 157 | 3 | ||||
1990.0479 | 0.0575 | Jfj-88 | Hd-13777 | 1.1636 | 0.003 | 158 | 3 | ||||
1990.0958 | 0.0383 | Jfj-89 | Hd-13778 | 1.1586 | 0.003 | 153 | 3 | ||||
1990.1342 | 0.0383 | Jfj-90 | Hd-13779 | 1.1546 | 0.003 | 149 | 3 | ||||
1990.1725 | 0.0383 | Jfj-91 | Hd-13780 | 1.1586 | 0.003 | 153 | 3 | ||||
1990.2108 | 0.0383 | Jfj-92 | Hd-13781 | 1.1556 | 0.003 | 150 | 3 | ||||
1990.2491 | 0.0383 | Jfj-93 | Hd-13792 | 1.1536 | 0.003 | 148 | 3 | ||||
1990.2875 | 0.0383 | Jfj-94 | Hd-13267 | 1.1536 | 0.003 | 148 | 3 | ||||
1990.3258 | 0.0383 | Jfj-95 | Hd-13258 | 1.1526 | 0.002 | 147 | 2 | ||||
1990.3641 | 0.0383 | Jfj-96 | Hd-13266 | 1.1607 | 0.003 | 155 | 3 | ||||
1990.4025 | 0.0383 | Jfj-97 | Hd-13268 | 1.1576 | 0.003 | 152 | 3 | ||||
1990.4408 | 0.0383 | Jfj-98 | Hd-13269 | 1.1597 | 0.003 | 154 | 3 | ||||
1990.4819 | 0.0438 | Jfj-99 | Hd-14098 | 1.1577 | 0.003 | 152 | 3 | ||||
1990.5202 | 0.0329 | Jfj-100 | Hd-14099 | 1.1617 | 0.003 | 156 | 3 | ||||
1990.5558 | 0.0383 | Jfj-101 | Hd-14093 | 1.1627 | 0.003 | 157 | 3 | ||||
1990.59 | 0.0301 | Jfj-102 | Hd-14094 | 1.1557 | 0.003 | 150 | 3 | ||||
1990.6324 | 0.0383 | Jfj-103 | Hd-14263 | 1.1547 | 0.002 | 149 | 2 | ||||
1990.6708 | 0.0383 | Jfj-104 | Hd-14264 | 1.1607 | 0.003 | 155 | 3 | ||||
1990.7091 | 0.0383 | Jfj-105 | Hd-14270 | 1.1577 | 0.004 | 152 | 4 | ||||
1990.7474 | 0.0383 | Jfj-106 | Hd-14271 | 1.1597 | 0.003 | 154 | 3 | ||||
1990.7858 | 0.0383 | Jfj-107 | Hd-14277 | 1.1607 | 0.003 | 155 | 3 | ||||
1990.8241 | 0.0383 | Jfj-108 | Hd-14278 | 1.1567 | 0.003 | 151 | 3 | ||||
1990.8624 | 0.0383 | Jfj-109 | Hd-14294 | 1.1547 | 0.004 | 149 | 4 | ||||
1990.9008 | 0.0383 | Jfj-110 | Hd-13558 | 1.1537 | 0.003 | 148 | 3 | ||||
1990.9391 | 0.0383 | Jfj-111 | Hd-14297 | 1.1447 | 0.003 | 139 | 3 | ||||
1990.9774 | 0.0383 | Jfj-112 | Hd-14310 | 1.1497 | 0.003 | 144 | 3 | ||||
1991.0157 | 0.0383 | Jfj-113 | Hd-14313 | 1.1477 | 0.003 | 142 | 3 | ||||
1991.0541 | 0.0383 | Jfj-114 | Hd-14314 | 1.1487 | 0.003 | 143 | 3 | ||||
1991.0924 | 0.0383 | Jfj-115 | Hd-14319 | 1.1507 | 0.003 | 145 | 3 | ||||
1991.1307 | 0.0383 | Jfj-116 | Hd-14320 | 1.1467 | 0.003 | 141 | 3 | ||||
1991.1691 | 0.0383 | Jfj-117 | Hd-14329 | 1.1457 | 0.003 | 140 | 3 | ||||
1991.2074 | 0.0383 | Jfj-118 | Hd-14347 | 1.1477 | 0.003 | 142 | 3 | ||||
1991.2457 | 0.0383 | Jfj-119 | Hd-14349 | 1.1427 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1991.2841 | 0.0383 | Jfj-120 | Hd-14350 | 1.1467 | 0.002 | 141 | 2 | ||||
1991.3224 | 0.0383 | Jfj-121 | Hd-14362 | 1.1407 | 0.003 | 135 | 3 | ||||
1991.3607 | 0.0383 | Jfj-122 | Hd-14101 | 1.1447 | 0.003 | 139 | 3 | ||||
1991.399 | 0.0383 | Jfj-123 | Hd-15006 | 1.1548 | 0.003 | 149 | 3 | ||||
1991.4374 | 0.0383 | Jfj-124 | Hd-15064 | 1.1477 | 0.003 | 142 | 3 | ||||
1991.4757 | 0.0383 | Jfj-125 | Hd-15011 | 1.1528 | 0.003 | 147 | 3 | ||||
1991.514 | 0.0383 | Jfj-126 | Hd-15012 | 1.1457 | 0.004 | 140 | 4 | ||||
1991.5524 | 0.0383 | Jfj-127 | Hd-15029 | 1.1437 | 0.003 | 138 | 3 | ||||
1991.5907 | 0.0383 | Jfj-128 | Hd-15028 | 1.1488 | 0.003 | 143 | 3 | ||||
1991.629 | 0.0383 | Jfj-129 | Hd-15030 | 1.1488 | 0.002 | 143 | 2 | ||||
1991.6674 | 0.0383 | Jfj-130 | Hd-15034 | 1.1478 | 0.003 | 142 | 3 | ||||
1991.7057 | 0.0383 | Jfj-131 | Hd-15035 | 1.1538 | 0.003 | 148 | 3 | ||||
1991.7495 | 0.0493 | Jfj-132 | Hd-15036 | 1.1508 | 0.003 | 145 | 3 | ||||
1991.7878 | 0.0274 | Jfj-133 | Hd-15042 | 1.1387 | 0.003 | 133 | 3 | ||||
1991.8207 | 0.0383 | Jfj-134 | Hd-15052 | 1.1468 | 0.003 | 141 | 3 | ||||
1991.859 | 0.0383 | Jfj-135 | Hd-15053 | 1.1408 | 0.003 | 135 | 3 | ||||
1991.8973 | 0.0383 | Jfj-136 | Hd-15054 | 1.1418 | 0.003 | 136 | 3 | ||||
1991.974 | 0.0383 | Jfj-137 | Hd-15055 | 1.1428 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1992.0123 | 0.0383 | Jfj-138 | Hd-16180 | 1.1428 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1992.0507 | 0.0383 | Jfj-139 | Hd-16181 | 1.1438 | 0.003 | 138 | 3 | ||||
1992.089 | 0.0383 | Jfj-140 | Hd-16183 | 1.1428 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1992.1273 | 0.0383 | Jfj-141 | Hd-16254 | 1.1378 | 0.003 | 132 | 3 | ||||
1992.1656 | 0.0383 | Jfj-142 | Hd-16763 | 1.1378 | 0.003 | 132 | 3 | ||||
1992.204 | 0.0383 | Jfj-143 | Hd-17378 | 1.1468 | 0.003 | 141 | 3 | ||||
1992.2423 | 0.0383 | Jfj-144 | Hd-16276 | 1.1388 | 0.003 | 133 | 3 | ||||
1992.2806 | 0.0383 | Jfj-145 | Hd-16764 | 1.1408 | 0.004 | 135 | 4 | ||||
1992.3203 | 0.0411 | Jfj-146 | Hd-17379 | 1.1418 | 0.003 | 136 | 3 | ||||
1992.3587 | 0.0356 | Jfj-147 | Hd-16302 | 1.1428 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1992.4339 | 0.0383 | Jfj-149 | Hd-17384 | 1.1479 | 0.003 | 142 | 3 | ||||
1992.4723 | 0.0383 | Jfj-150 | Hd-16303 | 1.1348 | 0.003 | 129 | 3 | ||||
1992.5106 | 0.0383 | Jfj-151 | Hd-16784 | 1.1439 | 0.003 | 138 | 3 | ||||
1992.5489 | 0.0383 | Jfj-152 | Hd-17385 | 1.1399 | 0.003 | 134 | 3 | ||||
1992.5873 | 0.0383 | Jfj-153 | Hd-16442 | 1.1399 | 0.003 | 134 | 3 | ||||
1992.6256 | 0.0383 | Jfj-154 | Hd-16790 | 1.1439 | 0.004 | 138 | 4 | ||||
1992.6639 | 0.0383 | Jfj-155 | Hd-17391 | 1.1399 | 0.003 | 134 | 3 | ||||
1992.7023 | 0.0383 | Jfj-156 | Hd-16443 | 1.1409 | 0.003 | 135 | 3 | ||||
1992.7406 | 0.0383 | Jfj-157 | Hd-16789 | 1.1379 | 0.003 | 132 | 3 | ||||
1992.7789 | 0.0383 | Jfj-158 | Hd-17392 | 1.1429 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1992.8172 | 0.0383 | Jfj-159 | Hd-16444 | 1.1419 | 0.003 | 136 | 3 | ||||
1992.8556 | 0.0383 | Jfj-160 | Hd-16797 | 1.1429 | 0.003 | 137 | 3 | ||||
1992.8939 | 0.0383 | Jfj-161 | Hd-16820 | 1.1339 | 0.003 | 128 | 3 | ||||
1993.0281 | 0.0767 | Jfj-164 | Hd-16467 | 1.1409 | 0.003 | 135 | 3 | ||||
1993.0856 | 0.0383 | Jfj-166 | Hd-16798 | 1.1379 | 0.002 | 132 | 2 | ||||
1993.1239 | 0.0383 | Jfj-167 | Hd-17394 | 1.1349 | 0.003 | 129 | 3 | ||||
1993.1622 | 0.0383 | Jfj-168 | Hd-16452 | 1.1269 | 0.003 | 121 | 3 | ||||
1993.2005 | 0.0383 | Jfj-169 | Hd-16804 | 1.1299 | 0.003 | 124 | 3 | ||||
1993.2389 | 0.0383 | Jfj-170 | Hd-17397 | 1.1349 | 0.003 | 129 | 3 | ||||
1993.2772 | 0.0383 | Jfj-171 | Hd-16468 | 1.1299 | 0.003 | 124 | 3 | ||||
1993.3155 | 0.0383 | Jfj-172 | Hd-16805 | 1.1289 | 0.003 | 123 | 3 | ||||
1993.3539 | 0.0383 | Jfj-173 | Hd-17399 | 1.1349 | 0.003 | 129 | 3 | ||||
1993.3922 | 0.0383 | Jfj-174 | Hd-16491 | 1.1359 | 0.003 | 130 | 3 | ||||
1993.4305 | 0.0383 | Jfj-175 | Hd-16807 | 1.1329 | 0.003 | 127 | 3 | ||||
1993.4689 | 0.0383 | Jfj-176 | Hd-17400 | 1.1339 | 0.003 | 128 | 3 | ||||
1993.5072 | 0.0383 | Jfj-177 | Hd-16492 | 1.1329 | 0.003 | 127 | 3 | ||||
1993.5455 | 0.0383 | Jfj-178 | Hd-16808 | 1.139 | 0.003 | 133 | 3 | ||||
1993.5838 | 0.0383 | Jfj-179 | Hd-17503 | 1.135 | 0.003 | 129 | 3 | ||||
1993.6222 | 0.0383 | Jfj-180 | Hd-16511 | 1.131 | 0.003 | 125 | 3 | ||||
1993.6605 | 0.0383 | Jfj-181 | Hd-17504 | 1.132 | 0.003 | 126 | 3 | ||||
1993.6988 | 0.0383 | Jfj-182 | Hd-16637 | 1.133 | 0.003 | 127 | 3 | ||||
1993.7372 | 0.0383 | Jfj-183 | Hd-17507 | 1.131 | 0.003 | 125 | 3 | ||||
1993.7755 | 0.0383 | Jfj-184 | Hd-16638 | 1.131 | 0.003 | 125 | 3 | ||||
1993.8138 | 0.0383 | Jfj-185 | Hd-17508 | 1.128 | 0.005 | 122 | 5 | ||||
1993.8522 | 0.0383 | Jfj-186 | Hd-16642 | 1.132 | 0.003 | 126 | 3 | ||||
1993.8905 | 0.0383 | Jfj-187 | Hd-17513 | 1.1179 | 0.003 | 112 | 3 | ||||
1993.9288 | 0.0383 | Jfj-188 | Hd-16643 | 1.133 | 0.003 | 127 | 3 | ||||
1993.9671 | 0.0383 | Jfj-189 | Hd-17514 | 1.131 | 0.003 | 125 | 3 | ||||
1994.0055 | 0.0383 | Jfj-190 | Hd-16648 | 1.128 | 0.003 | 122 | 3 | ||||
1994.0438 | 0.0383 | Jfj-191 | Hd-17527 | 1.132 | 0.005 | 126 | 5 | ||||
1994.0821 | 0.0383 | Jfj-192 | Hd-16869 | 1.129 | 0.003 | 123 | 3 | ||||
1994.1205 | 0.0383 | Jfj-193 | Hd-17802 | 1.121 | 0.003 | 115 | 3 | ||||
1994.1588 | 0.0383 | Jfj-194 | Hd-16873 | 1.119 | 0.003 | 113 | 3 | ||||
1994.1971 | 0.0383 | Jfj-195 | Hd-17809 | 1.129 | 0.003 | 123 | 3 | ||||
1994.2355 | 0.0383 | Jfj-196 | Hd-16874 | 1.128 | 0.003 | 122 | 3 | ||||
1994.2738 | 0.0383 | Jfj-197 | Hd-17810 | 1.125 | 0.003 | 119 | 3 | ||||
1994.3121 | 0.0383 | Jfj-198 | Hd-16878 | 1.123 | 0.002 | 117 | 2 | ||||
1994.3504 | 0.0383 | Jfj-199 | Hd-17823 | 1.124 | 0.004 | 118 | 4 | ||||
1994.3888 | 0.0383 | Jfj-200 | Hd-16879 | 1.129 | 0.002 | 123 | 2 | ||||
1994.4271 | 0.0383 | Jfj-201 | Hd-17824 | 1.1341 | 0.003 | 128 | 3 | ||||
1994.4654 | 0.0383 | Jfj-202 | Hd-16884 | 1.1291 | 0.002 | 123 | 2 | ||||
1994.5038 | 0.0383 | Jfj-203 | Hd-17996 | 1.1291 | 0.003 | 123 | 3 | ||||
1994.5421 | 0.0383 | Jfj-204 | Hd-16885 | 1.1341 | 0.003 | 128 | 3 | ||||
1994.5804 | 0.0383 | Jfj-205 | Hd-17997 | 1.1251 | 0.003 | 119 | 3 | ||||
1994.6188 | 0.0383 | Jfj-206 | Hd-17082 | 1.1251 | 0.003 | 119 | 3 | ||||
1994.6571 | 0.0383 | Jfj-207 | Hd-18006 | 1.1261 | 0.003 | 120 | 3 | ||||
1994.6954 | 0.0383 | Jfj-208 | Hd-17086 | 1.1251 | 0.003 | 119 | 3 | ||||
1994.7337 | 0.0383 | Jfj-209 | Hd-18007 | 1.1321 | 0.003 | 126 | 3 | ||||
1994.7721 | 0.0383 | Jfj-210 | Hd-17093 | 1.1261 | 0.003 | 120 | 3 | ||||
1994.8104 | 0.0383 | Jfj-211 | Hd-18008 | 1.1251 | 0.003 | 119 | 3 | ||||
1994.8487 | 0.0383 | Jfj-212 | Hd-17097 | 1.1311 | 0.003 | 125 | 3 | ||||
1994.8871 | 0.0383 | Jfj-213 | Hd-18009 | 1.1271 | 0.003 | 121 | 3 | ||||
1994.9254 | 0.0383 | Jfj-214 | Hd-17098 | 1.1221 | 0.005 | 116 | 5 | ||||
1994.9637 | 0.0383 | Jfj-215 | Hd-18012 | 1.1271 | 0.004 | 121 | 4 | ||||
1995.0021 | 0.0383 | Jfj-216 | Hd-17103 | 1.1241 | 0.003 | 118 | 3 | ||||
1995.0404 | 0.0383 | Jfj-217 | Hd-18013 | 1.1251 | 0.004 | 119 | 4 | ||||
1995.0787 | 0.0383 | Jfj-218 | Hd-17104 | 1.1231 | 0.003 | 117 | 3 | ||||
1995.117 | 0.0383 | Jfj-219 | Hd-18838 | 1.1221 | 0.003 | 116 | 3 | ||||
1995.1554 | 0.0383 | Jfj-220 | Hd-18199 | 1.1211 | 0.003 | 115 | 3 | ||||
1995.1937 | 0.0383 | Jfj-221 | Hd-18836 | 1.1221 | 0.003 | 116 | 3 | ||||
1995.232 | 0.0383 | Jfj-222 | Hd-18200 | 1.1241 | 0.003 | 118 | 3 | ||||
1995.2704 | 0.0383 | Jfj-223 | Hd-18845 | 1.1221 | 0.003 | 116 | 3 | ||||
1995.3087 | 0.0383 | Jfj-224 | Hd-18223 | 1.1201 | 0.003 | 114 | 3 | ||||
1995.347 | 0.0383 | Jfj-225 | Hd-19633 | 1.1221 | 0.002 | 116 | 2 | ||||
1995.3854 | 0.0383 | Jfj-226 | Hd-18230 | 1.1191 | 0.005 | 113 | 5 | ||||
1995.4237 | 0.0383 | Jfj-227 | Hd-19643 | 1.1211 | 0.003 | 115 | 3 | ||||
1995.462 | 0.0383 | Jfj-228 | Hd-18231 | 1.1161 | 0.003 | 110 | 3 | ||||
1995.5003 | 0.0383 | Jfj-229 | Hd-19645 | 1.1212 | 0.002 | 115 | 2 | ||||
1995.5387 | 0.0383 | Jfj-230 | Hd-18239 | 1.1202 | 0.004 | 114 | 4 | ||||
1995.577 | 0.0383 | Jfj-231 | Hd-19644 | 1.1232 | 0.002 | 117 | 2 | ||||
1995.6153 | 0.0383 | Jfj-232 | Hd-18392 | 1.1232 | 0.003 | 117 | 3 | ||||
1995.6537 | 0.0383 | Jfj-233 | Hd-19718 | 1.1282 | 0.003 | 122 | 3 | ||||
1995.692 | 0.0383 | Jfj-234 | Hd-18410 | 1.1262 | 0.004 | 120 | 4 | ||||
1995.7303 | 0.0383 | Jfj-235 | Hd-19710 | 1.1262 | 0.003 | 120 | 3 | ||||
1995.7687 | 0.0383 | Jfj-236 | Hd-18411 | 1.1252 | 0.004 | 119 | 4 | ||||
1995.807 | 0.0383 | Jfj-237 | Hd-19711 | 1.1232 | 0.003 | 117 | 3 | ||||
1995.8453 | 0.0383 | Jfj-238 | Hd-18412 | 1.1222 | 0.003 | 116 | 3 | ||||
1995.8836 | 0.0383 | Jfj-239 | Hd-19712 | 1.1192 | 0.003 | 113 | 3 | ||||
1995.922 | 0.0383 | Jfj-240 | Hd-18445 | 1.1212 | 0.003 | 115 | 3 | ||||
1995.9603 | 0.0383 | Jfj-241 | Hd-19765 | 1.1182 | 0.002 | 112 | 2 | ||||
1995.9986 | 0.0383 | Jfj-242 | Hd-18446 | 1.1182 | 0.003 | 112 | 3 | ||||
1996.037 | 0.0383 | Jfj-243 | Hd-18455 | 1.1162 | 0.003 | 110 | 3 | ||||
1996.0753 | 0.0383 | Jfj-244 | Hd-18448 | 1.1172 | 0.003 | 111 | 3 | ||||
1996.1136 | 0.0383 | Jfj-245 | Hd-19766 | 1.1092 | 0.002 | 103 | 2 | ||||
1996.152 | 0.0383 | Jfj-246 | Hd-18861 | 1.1172 | 0.003 | 111 | 3 | ||||
1996.1903 | 0.0383 | Jfj-247 | Hd-19769 | 1.1142 | 0.003 | 108 | 3 | ||||
1996.2286 | 0.0383 | Jfj-248 | Hd-19474 | 1.1162 | 0.003 | 110 | 3 | ||||
1996.3053 | 0.0383 | Jfj-250 | Hd-19475 | 1.1102 | 0.003 | 104 | 3 | ||||
1996.3436 | 0.0383 | Jfj-251 | Hd-20083 | 1.1122 | 0.003 | 106 | 3 | ||||
1996.3819 | 0.0383 | Jfj-252 | Hd-19476 | 1.1152 | 0.003 | 109 | 3 | ||||
1996.4203 | 0.0383 | Jfj-253 | Hd-20093 | 1.1163 | 0.002 | 110 | 2 | ||||
1996.4586 | 0.0383 | Jfj-254 | Hd-19495 | 1.1163 | 0.003 | 110 | 3 | ||||
1996.4969 | 0.0383 | Jfj-255 | Hd-20027 | 1.1163 | 0.003 | 110 | 3 | ||||
1996.5352 | 0.0383 | Jfj-256 | Hd-19496 | 1.1082 | 0.003 | 102 | 3 | ||||
1996.5736 | 0.0383 | Jfj-257 | Hd-19918 | 1.1203 | 0.003 | 114 | 3 | ||||
1996.6119 | 0.0383 | Jfj-258 | Hd-19500 | 1.1133 | 0.003 | 107 | 3 | ||||
1996.6502 | 0.0383 | Jfj-259 | Hd-19892 | 1.1253 | 0.004 | 119 | 4 | ||||
1996.6886 | 0.0383 | Jfj-260 | Hd-19552 | 1.1123 | 0.003 | 106 | 3 | ||||
